Precios
Minimas Estancias
Temporada Baja
- Precio o Estancia minimo de 6 noches (aunque uno decida de reservar menos noches)
Temporada Media y Media-Alta
- Precio o estancia minimo de 5 noches
- Si hay huecos entre reservas: es posible reservas menos de 5 noches.
- Ultimo momento: Estancia o precio minimo de 3 noches, a veces 2 noches en Temporada Alta.
Temporada Alta
- Precio o Estancia minimo de 7 noches
- Si hay huecos entre reservas: es posible reservas menos de 7 noches.
- Ultimo momento: Precio o estancia minimo de 3 noches, a veces 2 noches
Reservas Online: Ofertas
Reservando Online, puede que haya Ofertas y los precios salgan más baratos que la Lista de Precios
Intercambios
A veces estamos abiertos a Intercambios
Impuestos
- Los precios Incluyen 10 % I.V.A
TEMPORADAS 2022 | BAJA (2 Nov al 2 Dic & 8 al 21 Dic & 7 Enero al 31 Abril) | MEDIA (16 Sep al 1 Nov, 3 al 7 Dic & 22 Dic al 6 Enero. Del 1 al 9 Abril & 18 Abril al 30 Junio) | MEDIA - ALTA (1 al 15 Julio. 1 al 15 Septiembre. Semana Santa 10 al 17 Abril) | ALTA (16 de Julio al 31 de Agosto) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Casas | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche |
Choza Grande (2 Personas) | 420€ | 75€ | 560€ | 100€ | 795€ | 142€ | 952€ | 160€ |
Choza Pequeña (2 Personas) | 364€ | 65€ | 532€ | 95€ | 756€ | 135€ | 893€ | 150€ |
Casa Karen 1 (2 Personas) | 420€ | 75€ | 560€ | 100€ | 795€ | 142€ | 952€ | 160€ |
Estudio del Madroño (2 Personas) | 308€ | 55€ | 448€ | 80€ | 672€ | 120€ | 774€ | 130€ |
Estudio Trafalgar (2 Personas) | 364€ | 65€ | 476€ | 85€ | 700€ | 125€ | 804€ | 135€ |
Casa Karen 2 (4 Personas) | 560€ | 100€ | 700€ | 125€ | 1092€ | 195€ | 1280€ | 215€ |
Casita del Medio (2 Personas) | 347€ | 62€ | 504€ | 90€ | 728€ | 130€ | 863€ | 145€ |
Casa del Monte (4 Personas) | 532€ | 95€ | 644€ | 115€ | 980€ | 175€ | 1160€ | 195€ |
Casa del Sol (Estudio del Madroño + Casita del Medio) (4 Personas) | 655€ | 117€ | 952€ | 170€ | 1400€ | 250€ | 1637€ | 275€ |
La Chozita (2 Personas) | 252€ | 45€ | 392€ | 70€ | 560€ | 100€ | 655€ | 110€ |
Casa Vela (parte de Casas Kala) (2 Personas) | 336€ | 60€ | 448€ | 80€ | 700€ | 125€ | 803€ | 135€ |
Persona Extra | 140€ | 20€ | 140€ | 20€ | 140€ | 20€ | 20€ | 20€ |
El Precio base incluye
- Sabanas
Toallas por persona (para uso solo en la casa)
- Una Mediana baño, Pequeña y de pié
(No proporcionamos toallas de playa)
Productos de Limpieza Ecológicos: Lavavajillas, Multiuso y Jabón de manos liquido
TEMPORADAS 2022
BAJA (2 Nov al 2 Dic & 8 al 21 Dic & 7 Enero al 31 Abril) | 2 Noviembre al 2 Diciembre y del 8 al 21 Diciembre. 7 Enero al 1 Abril. |
---|---|
MEDIA (16 Sep al 1 Nov, 3 al 7 Dic & 22 Dic al 6 Enero. Del 1 al 9 Abril & 18 Abril al 30 Junio) | 16 Septiembre al 1 Noviembre. 3 al 7 Diciembre & 22 Diciembre al 6 Enero (Navidad y Año Nuevo). del 10 Abril al 30 Junio. |
MEDIA - ALTA (1 al 15 Julio. 1 al 15 Septiembre. Semana Santa 10 al 17 Abril) | 1 al 15 Julio. 1 al 15 Septiembre. Semana Santa 2 al 9 Abril. |
ALTA (16 de Julio al 31 de Agosto) | 16 de Julio al 31 de Agosto. |