Precios
- Estancia Minima de 5 noches incluye uso de una lavadora.
- Extra uso de lavadora: 5 €
- Niños hasta 2 años gratis
- Los precios Incluyen 10 % I.V.A
Temporadas | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | Agosto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Casas | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche | Semana | Noche |
Choza Grande (2 Personas) | 420€ | 75€ | 560€ | 100€ | 795€ | 142€ | 896€ | 160€ |
Choza Pequeña (2 Personas) | 364€ | 65€ | 532€ | 95€ | 756€ | 135€ | 840€ | 150€ |
Casa Karen 1 (2 Personas) | 420€ | 75€ | 560€ | 100€ | 795€ | 142€ | 896€ | 160€ |
Estudio del Madroño (2 Personas) | 308€ | 55€ | 448€ | 80€ | 672€ | 120€ | 728€ | 130€ |
Estudio Trafalgar (2 Personas) | 336€ | 60€ | 476€ | 85€ | 700€ | 125€ | 756€ | 135€ |
Casa Karen 2 (4 Personas) | 560€ | 100€ | 700€ | 125€ | 1092€ | 195€ | 1204€ | 215€ |
Casita del Medio (2 Personas) | 347€ | 62€ | 504€ | 90€ | 728€ | 130€ | 812€ | 145€ |
Casa del Monte (4 Personas) | 532€ | 95€ | 644€ | 115€ | 980€ | 175€ | 1092€ | 195€ |
Casa del Sol (Estudio del Madroño + Casita del Medio) (4 Personas) | 655€ | 117€ | 952€ | 170€ | 1400€ | 250€ | 1540€ | 275€ |
Apartamento Playa (4 Personas) | 616€ | 110€ | 812€ | 145€ | 1204€ | 215€ | 1288€ | 230€ |
La Chozita (2 Personas) | 252€ | 45€ | 392€ | 70€ | 560€ | 100€ | 616€ | 110€ |
Casa Kala (2 Personas) | 347€ | 62€ | 476€ | 85€ | 728€ | 130€ | 812€ | 145€ |
Casa Vela, Casas KALA (2 Personas) | 336€ | 60€ | 448€ | 80€ | 700€ | 125€ | 756€ | 135€ |
Persona Extra | 105€ | 15€ | 105€ | 15€ | 105€ | 15€ | 15€ | 15€ |
Incluido Sabanas y toallas de baño. Productos ecológicos de Lavavajillas, Multiuso.
Temporadas
Temporada Baja | 16 Octubre al 21 Diciembre y del 7 Enero al 4 Abril 2020 |
---|---|
Temporada Media | 22 Diciembre al 6 Enero (Navidad y Año Nuevo). 13 Abril al 30 Junio 2020. 1 Septiembre al 15 Octubre. |
Temporada Alta | 1 al 31 Julio. Semana Santa: 5 - 12 Abril 2020 |
Agosto | 1 al 31 de Agosto |